產品展示PRODUCTS
國科控股提供
飲料檢測
周主任:
國科控股第三方檢測機構提供酒水、飲料中營養成分、功效成分、重金屬、農殘、微生物等檢測,配合工商行政管理部門、食品藥品監督部門對商場超市等市場流通領域中的酒水飲料安全進行質量抽查。實驗室能迅速反應,及時為客戶提供準確的監測數據,實驗室憑借自身實力和優良信譽贏得了眾多食品行業、國內企業的信賴,為廣大企業客戶提供了大量及優質的分析檢驗檢測服務,出具CMA(CMAF)資質報告。
檢測領域:

檢測項目:
| 感官 | GB15266-2009,15工作日 | ||
| 理化指標 | 可溶性固形物 | ||
| 鈉 | |||
| 鉀 | |||
| 食品添加劑 | 糖精鈉 | ||
| 甜蜜素 | |||
| 安賽蜜 | |||
| 脫氫乙酸 | |||
| 莧菜紅 | |||
| 胭脂紅 | |||
| 檸檬黃 | |||
| 日落黃 | |||
| 亮藍 | |||
| 二氧化硫 | |||
| 營養強化劑 | 維生素C(抗壞血酸 | ||
| 維生素B1 (硫胺素) | |||
| 維生素B2(核黃素) | |||
| 左旋肉堿(L-肉堿 | |||
| 牛磺酸 | |||
| 衛生指標 | 總砷 | ||
| 鉛 | |||
| 銅 | |||
| 蛋白質 | |||
| qing化物 | |||
| 脲酶試驗 | |||
| 菌落總數 | |||
| 大腸菌群 | |||
| 霉菌和酵母菌 | |||
| 沙門氏菌 | |||
| 志賀氏菌 | |||
| 金黃色葡萄球菌 | |||
運動飲料質量檢測報告,功能飲料檢測-國科控股CMA資質檢測
運動飲料質量檢測報告,功能飲料檢測-國科控股CMA資質檢測







